民生银行收款流水对接用友NC
null
应用参数
| 参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 服务器地址 | 是 | ||
| 公司编号 | 是 | ||
| 调试模式 | 是 | 是 | |
| 同步期间 | 是 | 10m | |
| 客户证书密码 | 是 | ||
| 银行编号 | 是 | zjjr | |
| 账户列表 | 是 | 621533330,77701 | |
| 系统编号 | 否 | 881 | |
| 企业微信公司编号 | 否 | ||
| 企业微信应用密钥 | 否 | ||
| 企业微信应用编号 | 否 | 2 | |
| 钉钉应用key | 否 | ||
| 钉钉应用密钥 | 否 | ||
| 钉钉评论人编号 | 否 | ||
| 处理模式 | 是 | ||
| 交易指令前缀 | 否 | ||
| 复制数据 | 否 | 否 | |
| 下载回单 | 否 | 否 | |
| 下载付款数据 | 否 | 否 | |
| 查询语句 | 否 | ||
| 数据库用户名 | 是 | ||
| 数据库用户密码 | 是 | ||
| 服务名称 | 是 | ||
| 数据库服务器地址 | 是 | ||
| 数据库服务器端口号 | 是 |
规则引擎变量说明
| 对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| header | 收款抬头 | id | 收款编号 | |
| companyId | 收款组织 | |||
| reference | 银行流水号 | |||
| message | 单据处理消息 | |||
| ignored | 是否忽略此单据 | |||
| custom1 | 收款账户编号 | |||
| custom2 | 收款账户名称 | |||
| custom3 | 付款账户名称 | |||
| custom4 | 付款账号 | |||
| custom7 | 付款银行 | |||
| custom5 | 付款金额 | |||
| custom10 | 付款用途 | |||
| note | 备注 | |||
| aux1 | 账户余额 | |||
| date | 单据日期 | |||
| item | 收款明细 | amount |