U8请购单对接钉钉
应用参数
参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|
数据库地址 | 是 | localhost | |
数据库名称 | 是 | | |
数据库用户名 | 是 | sa | |
数据库用户密码 | 是 | | |
检索项目类型 | 否 | fitemss97 | |
服务器地址 | 是 | | |
公司编号 | 是 | | |
时间间隔 | 是 | 1m | |
钉钉应用密钥 | 是 | | |
钉钉应用编码 | 是 | | |
钉钉AgentID | 是 | | |
应用模式 | 是 | approve | |
明细字段名称 | 否 | 明细 | |
钉钉错误信息接收人(使用英文逗号分割多个接收人) | 否 | | |
规则引擎变量说明
对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
---|
header | 财务单据 | id | 原始单据编号 | |
| | appId | 应用编号 | |
| | reference | 参考单据编号 | |
| | companyName | 核算公司 | |
| | companyId | 核算公司编号 | |
| | type | 单据类型 | |
| | payBankName | 付款银行名称 | |
| | payBankAccount | 付款银行账户 | |
| | paymentType | 付款方式 | |
| | date | 单据日期 | |
| | maker | 制单人 | |
| | summary | 单据摘要 | |
| | groupId | 单据组编号 | |
| | currency | 货币名称 | |
| | currencyCode | 货币代码 | |
| | status | 单据状态 | |
| | attachments | 附件列表 | |
| | note | 单据说明信息 | |
| | department | 单据部门 | |
| | fullDepartment | 包含上下级关系的部门名称 | |
| | projectName | 项目名称 | |
| | writeOffAmount | 冲销金额 | |
| | attachmentQuantity | 附件数量 | |
| | items | 单据明细 | |
| | type1 | 单据备用类型1 | |
| | type2 | 单据备用类型2 | |
| | type3 | 单据备用类型3 | |
| | accountExt1 | 单据主体描述信息1 | |
| | accountExt2 | 单据主体描述信息2 | |
| | accountExt3 | 单据主体描述信息3 | |
| | accountExt4 | 单据主体描述信息4 | |
| | accountExt5 | 单据主体描述信息5 | |
| | aux1 | 辅助资料1 | |
| | aux2 | 辅助资料2 | |
| | aux3 | 辅助资料3 | |
| | aux4 | 辅助资料4 | |
| | aux5 | 辅助资料5 | |
| | aux6 | 辅助资料6 | |
| | aux7 | 辅助资料7 | |
| | aux8 | 辅助资料8 | |
| | aux9 | 辅助资料9 | |
| | aux10 | 辅助资料10 | |
| | custom1 | 自定义字段1 | |
| | custom2 | 自定义字段2 | |
| | custom3 | 自定义字段3 | |
| | custom4 | 自定义字段4 | |
| | custom5 | 自定义字段5 | |
| | custom6 | 自定义字段6 | |
| | custom7 | 自定义字段7 | |
| | custom8 | 自定义字段8 | |
| | custom9 | 自定义字段9 | |
| | custom10 | 自定义字段10 | |
| | ignored | 是否忽略单据 | |
| | message | 处理消息 | |
item | 单据明细 | typeName | 费用类型名称 | |
| | type | 费用类型 | |
| | department | 部门名称 | |
| | departmentGroup | 部门组名称 | |
| | projectId | 项目编号 | |
| | projectName | 项目名称 | |
| | projectCatalog | 项目类型 | |
| | supplierName | 供应商名称 | |
| | supplierId | 供应商编号 | |
| | customerName | 客户名称 | |
| | customerId | 客户编号 | |
| | employeeName | 人员名称 | |
| | amount | 金额 | |
| | originAmount | 原币金额 | |
| | originCurrency | 原币类型 | |
| | currencyCode | 货币代码 | |
| | currencyId | 货币内部代码 | |
| | currency | 货币 | |
| | summary | 说明信息 | |
| | reason | 事由 | |
| | tax | 进项税 | |
| | taxRate | 进项税率 | |
| | invoiceType | 发票类型 | |
| | invoiceNumber | 发票号 | |
| | cashflow | 现金流名称 | |
| | group | 明细组编号 | |
| | date | 明细日期 | |
| | exchangeRate | 汇率 | |
| | id | 明细行编号 | |
| | src | 原始明细行 | |
| | originHeader | 原始单据抬头 | |
| | tax1 | 其他税额1 | |
| | tax2 | 其他税额2 | |
| | tax3 | 其他税额3 | |
| | tax4 | 其他税额4 | |
| | tax5 | 其他税额5 | |
| | aux1 | 辅助核算字段1 | |
| | aux2 | 辅助核算字段2 | |
| | aux3 | 辅助核算字段3 | |
| | aux4 | 辅助核算字段4 | |
| | aux5 | 辅助核算字段5 | |
| | aux6 | 辅助核算字段6 | |
| | aux7 | 辅助核算字段7 | |
| | aux8 | 辅助核算字段8 | |
| | aux9 | 辅助核算字段9 | |
| | aux10 | 辅助核算字段10 | |
| | aux11 | 辅助核算字段11 | |
| | aux12 | 辅助核算字段12 | |
| | aux13 | 辅助核算字段13 | |
| | aux14 | 辅助核算字段14 | |
| | aux15 | 辅助核算字段15 | |
vheader | 导入单据 | - | - | |
vitem | 导入单据明细 | - | - | |
相关文档