企业微信付款单对接保融财资
企业微信设置
客户端模式
客户端模式下,由易对接客户端直接请求企业微信接口获取数据,请求的频率通过"时间间隔"参数进行设置,常见的由1m(间隔1分钟请求一次),5m(间隔5分钟请求一次),1h(间隔1小时请求一次)。
提示信息 | 位置 | 说明 |
---|
无法获取访问token,*** | 日志文件 | 需要检查是否设置企业微信相关的参数,包括企业编号,审批应用密钥等 |
脚本转换错误 | 日志文件 | 脚本语法错误,需要根据提示位置和提示信息具体判断 |
应用参数
参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
---|
服务器地址 | 是 | | |
公司编号 | 是 | | |
时间间隔 | 是 | 5m | |
企业微信连接 | 否 | | |
支付后通知应用编号 | 否 | | |
企业微信客户端模式 | 否 | 否 | |
服务器地址 | 是 | | |
公司编号 | 是 | | |
系统地址 | 是 | | |
调试模式 | 是 | 是 | |
同步期间 | 是 | 10m | |
复制单据数据 | 是 | 是 | |
系统编号 | 是 | | |
加密盐值 | 是 | | |
ATS租户编号 | 是 | | |
提交前重复检查 | 是 | 是 | |
规则引擎变量说明
对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
---|
header | 财务单据 | id | 原始单据编号 | |
| | reference | 参考单据编号 | |
| | ignored | 是否忽略单据 | |
| | message | 处理消息 | |
| | localVoucherData | 单据内容 | |
| | appId | 处理应用编号 | |
| | userName | 提交人编号 | |
props | 配置信息 | - | - | |
vheader | 付款抬头 | id | 单据编码 | 财资做唯一性校验 |
| | type | 单据类型 | 审批单,银行流水,银行回单 |
| | reference | 银行流水号 | 写入完成后读取,不可写入 |
| | companyId | 付款组织编号 | |
| | message | 单据处理消息 | |
| | ignored | 是否忽略此付款 | |
| | custom2 | 结算方式代码 | 必填 |
| | custom6 | 付款类型编码 | |
| | custom1 | 付款银行账号 | |
| | custom7 | 收方开户银行代码 | |
| | custom3 | 收款方账户名称 | |
| | custom4 | 收款方账号 | |
| | custom5 | 付款金额 | |
| | currencyCode | 货币代码 | |
| | custom8 | 收款方公私标识 | 1-对私,2-对公 |
| | custom9 | 收款方卡折类型 | 1-折, 2-借记卡, 3-贷记卡, 4-准贷记卡 |
| | custom11 | 是否加急 | 0为不加急(默认),1为加急 |
| | note | 备注 | |
| | summary | 摘要 | |
| | custom12 | 预算项目代码 | |
| | department | 部门代码 | 可空 |
| | custom10 | 付款用途 | |
| | aux1 | 收方网点 | |
| | aux2 | 收方开户银行代码 | |
| | aux3 | 收方开户银行区域代码 | |
| | aux4 | 支行名称 | |
| | aux5 | 开户银行 | |
| | aux6 | 开户城市 | |
| | aux7 | 预留字段7 | |
| | aux8 | 预留字段8 | |
| | aux9 | 预留字段9 | |
| | aux10 | 预留字段10 | |
| | aux10 | 预留字段10 | |
| | localVoucherData | 单据内容 | |
vitem | 付款明细 | amount | 金额 | |
相关文档