泛微对接EBS生成总账凭证
功能说明
泛微对接EBS生成总账凭证
对接条件
应用参数
| 参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 易对接服务器地址 | 是 | ||
| 公司编号 | 是 | ||
| 泛微服务器地址 | 是 | localhost | |
| 泛微应用编号 | 是 | ||
| 泛微应用公钥 | 否 | ||
| 泛微安全密钥 | 否 | ||
| 连接器 | 否 | ||
| 调试模式 | 否 | 否 | |
| 套帐编号 | 是 |
规则引擎变量说明
| 对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| header | 财务单据 | id | 原始单据编号 | |
| reference | 参考单据编号 | |||
| companyName | 核算公司 | |||
| companyId | 核算公司编号 | |||
| type | 单据类型 | |||
| payBankName | 付款银行名称 | |||
| payBankAccount | 付款银行账户 | |||
| paymentType | 付款方式 | |||
| date | 单据日期 | |||
| maker | 制单人 | |||
| summary | 单据摘要 | |||
| groupId | 单据组编号 | |||
| currency | 货币名称 | |||
| currencyCode | 货币代码 | |||
| status | 单据状态 | |||
| attachments | 附件列表 | |||
| note | 单据说明信息 | |||
| department | 单据部门 | |||
| fullDepartment | 包含上下级关系的部门名称 | |||
| projectName | 项目名称 | |||
| writeOffAmount | 冲销金额 | |||
| attachmentQuantity | 附件数量 | |||
| items | 单据明细 | |||
| type1 | 单据备用类型1 | |||
| type2 |