钉钉对接云星空财务凭证(文件生成)
钉钉对接功能
对接准备参考
报错信息
| 表头 | 表头 |
|---|---|
| 内容 | 说明内容 |
| null |
应用参数
| 参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 服务器地址 | 是 | ||
| 公司编号 | 是 | ||
| 贷方合并 | 是 | 否 | |
| 借方合并 | 是 | 否 | |
| 分录排序 | 是 | 否 | |
| 借方合并方式 | 否 | item.accountCode | |
| 贷方合并方式 | 否 | item.accountCode | |
| 凭证类型 | 是 | 记 | |
| 借方摘要模板 | 是 | item.employeeName+'报销'+item.typeName | |
| 贷方摘要模板 | 是 | '付'+item.employeeName+'报销款' | |
| 套帐编号 | 是 |
规则引擎变量说明
| 对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| header | 财务单据 | id | 原始单据编号 | |
| reference | 参考单据编号 | |||
| companyName | 核算公司 | |||
| companyId | 核算公司编号 | |||
| type | 单据类型 | |||
| payBankName | 付款银行名称 | |||
| payBankAccount | 付款银行账户 | |||
| paymentType | 付款方式 | |||
| date | 单据日期 | |||
| maker | 制单人 | |||
| summary | 单据摘要 | |||
| groupId | 单据组编号 | |||
| currency | 货币名称 | |||
| currencyCode | 货币代码 | |||
| status | 单据状态 | |||
| attachments | 附件列表 | |||
| note | 单据说明信息 | |||
| department | 单据部门 | |||
| fullDepartment | 包含上下级关系的部门名称 | |||
| projectName | 项目名称 | |||
| writeOffAmount | 冲销金额 | |||
| attachmentQuantity | 附件数量 | |||
| items | 单据明细 | |||
| type1 | 单据备用类型1 | |||
| type2 |