U8对接百望云电子档案系统
应用参数
| 参数 | 是否必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 查询语句 | 否 | ||
| U8版本号 | 是 | 15000 | |
| 数据库服务用户名 | 是 | ||
| 数据库服务用户密码 | 是 | ||
| 数据库名称 | 是 | ||
| 数据库服务器地址 | 是 | ||
| 科目名称全路径(0:否,1:是) | 是 | 0 | |
| App Key | 是 | ||
| App Secret | 是 | ||
| 用户名称 | 是 | ||
| 用户密码 | 是 | ||
| User Salt | 是 | ||
| 连接器名称 | 否 | ||
| 百望服务器地址 | 是 | https://sandbox-openapi.baiwang.com/ | |
| 公司编号 | 是 | ||
| 回调地址 | 是 |
规则引擎变量说明
| 对象 | 对象名称 | 属性 | 属性名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| header | U8财务凭证 | 参考vheader | - | |
| item | U8财务凭证明细 | 参考vitem | - | |
| vheader | 档案系统凭证 | id | 编号 | |
| reference | 参考编号 | |||
| localVoucherId | 凭证编号 | |||
| date | 凭证日期 | |||
| accountId | 租户编号 | |||
| voucherType | 凭证类型 | |||
| year | 凭证年 | |||
| period | 凭证月 | |||
| maker | 制单人 | |||
| currencyId | 货币编号 | |||
| currency | 货币名称 | |||
| attachmentQuantity | 附件数量 | |||
| ignored | 是否停止生成凭证 | |||
| message | 凭证处理信息 | |||
| items | 明细 | |||
| custom1 | 大类 | 凭证为01 | ||
| custom2 | 二级分类 | 记账凭证为0101 | ||
| custom3 | 来源系统 | U8 | ||
| custom4 | 安全级别 | 1 | ||
| custom5 | 组织编号 | |||
| custom6 | 序列号 | 系统自动生成 | ||
| custom7 | 追踪编号 | 系统自动生成 | ||
| custom8 |