分贝通服务器地址 | 是 | |
分贝通用户编号 | 是 | |
分贝通签名密钥 | 是 | |
生成模式 | 是 | true |
映射优先级 | 否 | true |
合并科目相同的行 | 是 | 否 |
主合并键 | 否 | '*' |
子合并键 | 否 | item.deptName+'#'+item.accountName+'#'+(item.debit=='0').toString() |
进项税合并 | 是 | 否 |
应交税金科目名称 | 否 | |
导出文件内容定义 | 否 | item.deptName;item.accountName;item.accountCode;item.debit;item.credit |
导出文件表头定义 | 否 | 部门;科目名称;科目编码;贷方;借方 |
人员选择 | 是 | |
部门选择 | 是 | |
服务单独核算 | 是 | |
服务借方科目名称 | 否 | |
服务费进项税科目映射 | 否 | |
业务线进行税科目映射 | 否 | |
贷方科目映射 | 是 | |
凭证制单人 | 否 | |
供应商代码 | 否 | |
外部人员不抵扣 | 否 | |
不参与费用抵扣的部门 | 否 | |
不参与费用抵扣的项目 | 否 | |
根据辅助核算自动合并 | 是 | |
进项税合并方式 | 否 | 业务线 |
借方摘要模板 | 是 | 分贝通${year}年${period}月${businessType} |
借方费用模板 | 否 | 分贝通${year}年${period}月服务费 |
借方服务费进项税模板 | 否 | 分贝通${year}年${period}月服务费 |
借方进项税模板 | 否 | 分贝通${year}年${period}月${businessType}进项税+${taxRate} |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
| 否 | |
贷方模板 | 是 | 分贝通${year}年${period}月支付费用 |
项目大类 | 是 | 项目管理 |
U8版本号 | 是 | 1500 |
数据库服务用户名 | 是 | |
数据库服务用户密码 | 是 | |
数据库服务器地址 | 是 | |
检查期间是否关闭 | 是 | 是 |
禁用现金流导入(0:不禁用,1:禁用) | 是 | 0 |